
מהן עדשות ספורט Eyetex™?
Eyetex™ Lens גאה להציג את EXTREME
טכנולוגיה בתחום עדשות אופטיות למשקפי שמש ספורטיביים קוביים. זוהי עדשה ייחודית המיועדת לאלו המחפשים שילוב מושלם של ביצועים אופטיים, נוחות ואסתטיקה. עדשת Eyetex™ מותאמת אישית בהתאם לנתונים הפיזיולוגיים הייחודיים של המשתמש, ומיוצרת באמצעות טכנולוגיית Freeform™ המתקדמת והמדויקת ביותר בעולם.
מדוע עדשות Sport Eyetex™ עדיפות על עדשות רגילות?
הבעיה עם משקפי ספורט קמורים:
משקפי ספורט קמורים מציבים אתגר ייחודי: המרחק והזווית של העדשה מהעין משתנים באופן דרמטי בהשוואה למשקפיים רגילים. בעדשות רגילות, שינוי זה גורם לעיוות משמעותי, אי נוחות וקושי בהסתגלות.
הפתרון - טכנולוגיית Freeform™
זוהי שיטת ייצור מהפכנית שלוקחת בחשבון את כל הפרמטרים הייחודיים של משקפי הספורט שלכם:
התוצאה הסופית
ראייה פנורמית רחבה, חדה ונוחה על פני כל שדה הראייה - ללא עיוות, ללא "אפקט מנהרה או בריכה", ללא אי נוחות. כאילו לא מרכיבים משקפיים רגילים!
יתרונות עיקריים של Sport Eyetex™
התאמה אישית מלאה
על פי נתונים פיזיולוגיים ייחודיים
ראייה פנורמית רחבה
ברור וחד בכל מרחק
ללא עיוות
100% אחריות
לצורך הסתגלות
ביטחון מלא בהשקעה שלך
טכנולוגיית TMFreeform
ייצור מתקדם ומדויק באמצעות CNC
טבלת השוואה: עדשות Sport Eyetex™ לעומת עדשות רגילות
| קריטריונים | EyeteX™ ספורט | עדשות רגילות |
|---|---|---|
| איכות ראייה פנורמית | ⚠ מוגבל - עיוותים בקצוות העדשה | ✅ מעולה - רחב, צלול וללא עיוותים |
| תיקון עיוות | ❌ ללא תיקון - עיוותים משמעותיים | ✅ תיקון מלא עם טכנולוגיית Freeform |
| התאמה אישית | ⚠ התאמה סטנדרטית בלבד | ✅ התאמה אישית מלאה למשתמש |
| טכנולוגיית ייצור | ייצור קונבנציונלי | ✅ טכנולוגיית CNC מתקדמת לעיבוד שבבי |
| מְחִיר | ✅ תחתון | ⚠ גבוה יותר |
| ✔ זול משמעותית | ▲ יקר יותר | מחיר |
אייטקס™ או קליפון אופטיק - מה עדיף?
| קריטריונים | EyeteX™ ספורט | קליפס אופטי |
|---|---|---|
| מראה ואסתטיקה | ||
| אֶסתֵטִיקָה | מראה אלגנטי ומקצועי | ⚠ פחות אסתטי, מראה "כפול" |
| קלות שימוש | ✅ ניקוי רגיל וקל | ❌ לכלוך מצטבר בין העדשות |
| נגיעה בריסים | בלי נגיעה בכלל | נוגע לעתים קרובות בריסים❌ |
| איכות וביצועים | ||
| איכות הראייה | ✅ פנורמי אופטימלי | ראייה תקנית |
| טווח מרשם | מוגבל: -/+ 4.00 מרשם | ✅ רחב: -/+ 11.00 מרשם |
| מחיר וזמינות | ||
אייטקס™ או קליפון אופטיק - מה עדיף?
| קריטריונים | EyeteX™ ספורט | קליפס אופטי |
|---|---|---|
| מראה ואסתטיקה | ||
| אֶסתֵטִיקָה | מראה אלגנטי ומקצועי | ⚠ פחות אסתטי, מראה "כפול" |
| קלות שימוש | ✅ ניקוי רגיל וקל | ❌ לכלוך מצטבר בין העדשות |
| נגיעה בריסים | בלי נגיעה בכלל | נוגע לעתים קרובות בריסים❌ |
| איכות וביצועים | ||
| איכות הראייה | ✅ פנורמי אופטימלי | ראייה תקנית |
| טווח מרשם | מוגבל: -/+ 4.00 מרשם | ✅ רחב: -/+ 11.00 מרשם |
| מחיר וזמינות | ||
| מְחִיר | ⚠ גבוה יותר (נוחות ללא פשרות) | ✅ מחיר אטרקטיבי |
| זמן אספקה | ⚠ כ-14 ימי עבודה (ייצור אישי) | ✅ מהיר - בדרך כלל תוך יום אחד |
למי מתאימות עדשות Eyetex™ Sport?
- ספורטאים - רכיבה על אופניים, ריצה, גלישה, טיפוס וכל פעילות אקסטרים הדורשת שדה ראייה רחב
- אלו שחווים אי נוחות עם עדשות רגילות במסגרות קוביות - עיוותים, סחרחורת או קושי להסתגל
- אלו המחפשים ראייה פנורמית מושלמת ללא "אפקט המנהרה" או מגבלות בשדה הראייה
- אלו המעוניינים בפתרון אסתטי נקי ללא קליפסים בולטים ומסורבלים
- אלו שאינם מוכנים להתפשר על איכות הראייה והנוחות - אפילו במחיר מעט גבוה יותר
TMEyetex - פריצת דרך בעולם האופטיקה לספורט
ניתן לייצר את העדשות ברוב דגמי משקפי השמש של המותג EXTREME. ייצור CNC | התקנה ועיצוב מסגרת על ידי מעבדות EXTREME בלבד.
סוגי עדשות Sport Eyetex™ הזמינים
משקפי Eyetex™ זמינים במגוון אינדקסים וציפויים, כולל עדשות רגילות, עדשות ספורט ועדשות מולטיפוקליות/פרוגרסיביות עבור משתמשים המחפשים פתרון לראייה למרחק ולקריאה במשקפי ספורט אחד.
📋 טבלת עדשות זמינות
אינדקס 1.5 – עדשות סטנדרטיות
| קוד הזמנה | טווח מרשם | שִׁכבָה | סוג עדשה | מַדָד |
|---|---|---|---|---|
| EXT144EK | 3.00- עד 3.00+ | ציפוי רב-תכליתי + AR | תֶקֶן | 1.5 |
| EXT200CG | 3.00- עד 3.00+ | פוטוכרומי + מציאות רבודה | פוטוכרומי | 1.5 |
| EXT490EP | 3.00- עד 3.00+ | מקוטב + מציאות רבודה | מקוטב | 1.5 |
אינדקס 1.6 – עדשות סטנדרטיות ורב-מוקדיות
| קוד הזמנה | טווח מרשם | שִׁכבָה | סוג עדשה | מַדָד |
|---|---|---|---|---|
| EXT426MJ | -4.50 עד +4.50 | שמש + מציאות רבודה | מולטיפוקל סטנדרטי | 1.6 |
| EXT490MJ | -4.50 עד +4.50 | פוטוכרומי + מציאות רבודה | עדשות פוטוכרומיות רב-מוקדיות | 1.6 |
| EXT580MJ | -4.50 עד +4.50 | מקוטב + מציאות רבודה | מקוטב | 1.6 |
אינדקס 1.67 – עדשות מולטיפוקליות פרימיום
| קוד הזמנה | טווח מרשם | שִׁכבָה | סוג עדשה | מַדָד |
|---|---|---|---|---|
| EXT252GT | מרשמים גבוהים | מציאות רבודה + UV | מולטיפוקל סטנדרטי | 1.67 |
| EXT500MJ | מרשמים גבוהים | פוטוכרומי + מציאות רבודה | מולטיפוקל + פוטוכרומי | 1.67 |
| EXT594FS | מרשמים גבוהים | מקוטב + מציאות רבודה | מקוטב | 1.67 |
